جغرافيا
المراكز العشرة الأولى الأكثر تلوثًا في العالم
قمنا بتجميع قائمة العشرة الأوائل المجلس الاستشاري التقني لمعهد بلاكسميث ، وهي منظمة غير حكومية بيئية مقرها نيويورك. تشمل المعايير المستخدمة في الترتيب حجم السكان المتضررين ، وشدة السموم المعنية ، ودليل موثوق على وجود مشاكل صحية مرتبطة بالتلوث.
بلد | مشكلة | التعرض للملوثات الرئيسية | ممر |
---|---|---|---|
أغبوغلوشي ، غانا | قيادة | مكب يحتوي على ثاني أكبر منطقة لمعالجة النفايات الإلكترونية في غرب إفريقيا. تعتبر النفايات الإلكترونية أو النفايات الإلكترونية مصطلحًا واسع النطاق يشير إلى مجموعة من الأجهزة الإلكترونية ، بما في ذلك الثلاجات وأفران الميكروويف وأجهزة التلفزيون. | تلوث الهواء والتربة |
تشيرنوبيل ، أوكرانيا | إشعاع | الغبار المشع بما في ذلك اليورانيوم والبلوتونيوم والسيزيوم 137 والسترونتيوم -90 والمعادن الأخرى داخل وحول منطقة واحدة من أسوأ الكوارث النووية في التاريخ. | تلوث الهواء والتربة والمياه |
أندونيسيا | تلوث نهر السيتاروم | العديد من المواد الكيميائية بما في ذلك الرصاص والكادميوم والكروم والمبيدات الحشرية | تناول المياه الملوثة المستخدمة للشرب والري وعمليات المصنع |
دزيرنسك ، روسيا | تصنيع الأسلحة الكيميائية | العديد من المواد الكيميائية والمنتجات الثانوية السامة من العديد من عمليات تصنيع المواد الكيميائية | ابتلاع المياه الجوفية الملوثة |
هزاريباج ، بنغلاديش | الكروم | المدابغ | ابتلاع إمدادات المياه الملوثة |
كابوي ، زامبيا | قيادة | تعدين الرصاص | التربة الملوثة |
كاليمانتان ، اندونيسيا | الزئبق والكادميوم | تعدين الذهب | استنشاق بخار الزئبق وتلوث المياه |
ماتانزا رياتشويلو ، الأرجنتين | المركبات العضوية المتطايرة ، بما في ذلك التولوين | تصنيع المواد الكيميائية | تلوث التربة |
دلتا نهر النيجر ، نيجيريا | البترول | العمليات البترولية التي تسبب الانسكابات | تلوث المياه الجوفية والتربة |
نوريلسك ، روسيا | النحاس وأكسيد النيكل والمعادن الثقيلة الأخرى | التعدين والصهر | ابتلاع جسيمات المعادن الثقيلة |
© موقع كنز العلوم. جميع الحقوق محفوظة.